Hitec newsHITEC ニュース
平成24年度事業計画から
北海道立工業技術センターでは、地域企業の技術の高度化や新製品の開発を支援するため、研究開発、試験分析、技術相談、研修、技術情報提供、広報、函館地域産業化支援などの事業を行っています。
今回は、平成24年度実施予定の事業計画の中から研究開発事業、函館地域産業化支援事業及び研修事業のテーマをご紹介します。
研究開発事業
分 野 | 研究開発テーマ | 研究の概要 | 実施年度 |
機械電子技術 | 食料品製造業における工学的インプルーブを適応した自動化に関する調査研究 | 少量多品種生産が多く生産効率を考慮した包括的機器等の検討がされていないという食品製造業の生産性向上に関する問題点を、工学的側面から解決するために、主に水産食料品製造業を対象として、生産品に関連する製造工程を中心に、工学的インプルーブを適応した工程の自動化実現に向けた検討を行う。 | H23~25 |
水産・海洋産業向け水中無線通信技術の研究 | 低コストで産業応用が可能な水中用情報通信技術の製品化を目指し、主に光を利用した安価な手法による通信モジュールを試作するなどして確認実験を実施し、水産業での様々な産業応用について検討する。 | H22~24 | |
材料技術 | 機能性加工工具材料の開発 | 既存の超硬工具が抱える問題点の解決を目的に、これまでに開発を行ってきた機能性耐摩耗工具材料を発展させた刃物材料の設計・開発を行う。材料製造プロセスには、これまで培ってきた粉末冶金に関する技術を更に発展させて適用し、最終的には実際の加工工具の開発・製造を行う。 | H24~26 |
バイオマスを利用した高分子材料の開発 | バイオマスからバイオエタノールへの変換などのアルコール製造の研究が広く行われているが、エネルギー収支的にはより高付加価値な変換が必要となる。そこで、道南圏のバイオマスについて調査し、バイオマスの変換技術を確立し、バイオマスの高分子化技術を開発する。 | H23~25 | |
プロセス技術 | 真空技術による半導体薄膜の低温成膜プロセスに関する研究 | 機能性半導体材料として硫化亜鉛系、酸化亜鉛系材料を選び、工業的に重要な成膜法であるスパッタ法を用いて成膜を試みる。成膜した試料の構造解析や電気的・光学的特性測定結果から、薄膜や成膜プロセスを評価し、低温成膜への応用の可能性について検討する。 | H24~26 |
食品加工プロセスにおける品質評価手法に関する研究 | 海藻などを添加素材として用いた新規食品の開発では、添加素材の加工特性の把握が重要である。そこで、麺・菓子・パン類など、その応用範囲が広い小麦粉素材に海藻類が添加された新規商品を想定し、それらの加工特性・製品特性などを水分種状態を指標として検討し、評価手法の構築を目指す。 | H23~25 | |
バイオ テクノロジー | 食品の微生物制御に関する研究開発 | 食品の微生物制御技術は抗菌性物質、水分活性コントロール等、様々あるが、単独で適用した場合の効果は概ね低い。そこで、ハードルテクノロジー理論に基づいて、食品の各種の微生物制御技術の複合化を行い、特にready-to-eat食品の微生物制御効果の向上を図る。 | H23~25 |
地域農水産資源の機能性探索に関する研究 | 地域に特徴的な農水産資源(食品素材、加工品・加工副産物、未利用資源等)を調査し、機能性研究による高付加価値化が見込まれる候補素材を選定する。候補素材を対象としてin vitroの各種生理機能性評価を行うことにより新たな機能性の探索を行い、機能性に特徴を持った食品の開発を目指す。 | H23~25 | |
食品技術 | 地域伝統食品の品質向上に関する研究開発 | イカ・昆布など、素材の異なる地域伝統食品について、それぞれに適した迅速な微生物学的品質評価法を開発するため、DNA抽出などの試料調製法について検討する。また、従来の加工方法について、原料比や熟成の期間・温度などと微生物学的品質との関連についてDNA分析法を用いて調べる。 | H23~25 |
地域消費型農水産資源の利用に関する研究開発 | 地域における多様な水産資源の漁獲流通状況を整理し、栄養成分や保存特性の特徴を把握すると共に、地域差や季節変動の情報を得、その特性を活かした利活用法を探る。 | H24~26 |
地域産業化支援事業費
分 野 | 研究開発テーマ | 研究の概要 | 実施年度 |
食品技術・バイオテクノロジー | 発酵技術による低利用水産資源の高付加価値化に関する研究開発 | 他種と比べて味や食感が劣るため利用度が低い魚介類(ツガルウニやビノスガイなど)を素材とした高付加価値製品開発を目的に、素材の品質改変や地元企業への技術導入が容易な発酵技術を利用することで、素材ごとの発酵特性や発酵前後の品質特性を把握し、呈味性・保存性・機能性の向上による付加価値化を図る。 | H23~24 |
材料技術 | 超微粒子超硬材料の製造技術と製品化に関する産業化支援研究 | 地元企業が有する真空技術、焼結技術などを発展させて超微粒子超硬材料焼結体を作製し、この焼結体から微小穿削工具、高耐摩耗金型、超精密金型、超高圧流体噴射ノズルなど様々な製品への応用展開に必要となる加工技術の検討を行うことで、超微粒子超硬材料製品化技術を開発する。 | H23~24 |
研修事業
区 分 | 分 野 | テーマ | 定員 | 実施時期 | |
一般 | 短期 | 共通 | 研究成果発表会 | 100名 | 5月17日 |
食品技術 | 第4回食品技術研修会 | 40名 | 9月 | ||
機械電子技術 | 計測制御技術研修 | 20名 | 9月 | ||
バイオテクノロジー | 第11回食品・バイオ技術講習会 | 30名 | 9月 | ||
プロセス技術 | 先進技術を応用したプロセス開発(真空関連) | 20名 | 11月 | ||
実技 | 材料技術 | 材料技術研修会 | 10名 | 2月 | |
個 別 | 共通 | 5分野 × 10回 | 随時 |