情報提供
第12号 研究報告書 平成24年(2012)●研究内容は、PDFファイルでご覧いただけます。
表 紙・目次 | PDF(124KB) |
---|
【研究報告】
ウガノモクの簡単な脱ヒ素加工の技術開発 | PDF(365KB) | |
---|---|---|
青木 央、宮崎俊一、安井 肇 | ||
ホソメコンブの鮮度保持技術の開発 | PDF(533KB) | |
木下康宣、野上智代、赤石 恵、大坪雅史、鳥海 滋、吉野博之、大野 一、川下浩一、 四ッ倉典滋 |
||
乾燥農産物の風味及び製品色の最適操作設計 ーネギ乾燥の速度論的解析ー |
PDF(460KB) | |
小西靖之、木戸口恵都子、小林正義 | ||
可視光通信技術の実用性向上に関する研究 | PDF(798KB) | |
村田政隆、高瀬麻以、遠藤英明、前多良則、鈴木昭二、菅原智明、松村一弘、宮原則行 | ||
傾斜機能耐摩耗工具材料の開発 | PDF(250KB) | |
高橋志郎、下野 功 | ||
ホタテガイ貝殻から創製した蛍光体の応用に関する提案(第二報) | PDF(649KB) | |
下野 功、高橋志郎、森千太郎、佐藤克行、小林淳哉、都木靖彰 |
【技術ノート】
イカ塩辛微生物相の解析におけるT-RFLP法の利用 | PDF(291KB) | |
---|---|---|
清水健志、加藤佑基 | ||
オゾンガスによる生鮮魚介類の殺菌 | PDF(344KB) | |
西村(舘山)朋子、吉岡武也、尾崎 誠、千田 透、奥山純一 | ||
ストロンチウム同位体比分析によるマコンブの生産地判別 | PDF(230KB) | |
高村 巧、清水健志、河邊 亮、鈴木彌生子、中下留美子 | ||
蛍光分光分析を用いた生鮮スルメイカの評価に関する研究 | PDF(174KB) | |
菅原智明、野村保友、加藤早苗、吉岡武也、木下康宣、小田 功 | ||
三次元成形した無機エレクトロルミネッセンスシートの信頼性評価 | PDF(299KB) | |
菅原智明、村田政隆、小西光太郎、山田俊一、泉 泰平、寺田博樹、畑沢賢一、飯田憲一 |